| Examen | Area | Duración | Requisito | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Biopsia- muestra chica | ANATOMIA PATOLOGICA | 7 | en sol. formol | 1 no mayor de 5 mm |
| Biopsia -muestra mediana | ANATOMIA PATOLOGICA | 5 dias | en sol. formol | 1 mayor de 5 mm |
| PAP Cervi-vaginal | ANATOMIA PATOLOGICA | 5 dias | abstinencia sexual 3 dias | 1 secrec. cervico-vaginal |
| Prueba de Coombs-Directo | BANCO DE SANGRE | 2 dias | ninguno | 1 sangre fresca |
| Prueba Coombs Indirecto | BANCO DE SANGRE | 2 | en ayunas | 1 suero de la madre(ó suero del donante) |
| Transfusion O, A, B, AB | BANCO DE SANGRE | 2 dias | pruebas pre-transf. negativo | 1 01 Unidad de S.T.-500 ml |
| Perfil Pre-Transfusional | BANCO DE SANGRE | 01 | en ayunas | 1 sangre |
| Perfil de Donantes | BANCO DE SANGRE | 1 dia | no en ayunas | 1 sangre no en ayunas |
| examen prueba martes | BANCO DE SANGRE | 2 dias | aaa | 3 descrip |
| Glucosa | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Colesterol total | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Urea | BIOQUIMICA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Creatinina | BIOQUIMICA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Bilirrubinas T. y F. | BIOQUIMICA | 1 | no en eyunas | 1 sangre |
| Transaminasas O y P | BIOQUIMICA | 1 | no en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Transaminasas P | BIOQUIMICA | 1 | no en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Proteinas total y fracc | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Trigliceridos | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Fosfatasa Alcalina | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| HDL-Colesterol | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| LDL-Colesterol | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Acido Urico | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Tolerancia a la Glucosa | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 5 sangre en ayunas |
| VLDL-Colesterol | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Fosfatasa Acida | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Perfil Lipidico | BIOQUIMICA | 1 | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Perfil Hepatico | BIOQUIMICA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Albumina en suero | BIOQUIMICA | 1 dia | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Amilasa serica | BIOQUIMICA | 1 | minimo 8 horas en ayuno | 1 suero |
| Calcio serico | BIOQUIMICA | 2 | en ayunas | 1 suero |
| Citoquimico-Liquidos | BIOQUIMICA | 5 | condiciones esteriles | 2 cualquier liquido corporal |
| Cloro serico-Electrolitos | BIOQUIMICA | 3 | en ayunas | 1 suero |
| CPK- Total | BIOQUIMICA | 1 | ninguno | 1 suero en ayunas |
| CPK- Fraccion MB | BIOQUIMICA | 3 | ninguno | 1 suero |
| T G O y T G P | BIOQUIMICA | 1 dia | no en ayunas | 1 sangre |
| Lipidos Totales | BIOQUIMICA | 2 DIAS | EN AYUNAS | 1 sueroen ayunas |
| Hemoglobina glicosilada | BIOQUIMICA | 2 DIAS | EN AYUNAS | 1 sangre con EDTA |
| Perfil de Función Renal | BIOQUIMICA | 1 dia | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Perfil Renal y Lipidico | BIOQUIMICA | 1 DIA | EN AYUNAS | 1 suero en ayunas |
| Triadas(GL-CT-TG) | BIOQUIMICA | 1 DIA | EN AYUNAS | 1 suero en ayunas |
| Glucosa y Perfil Lipidico | BIOQUIMICA | 1 dia | en ayunas 10 horas | 1 suero en ayunas |
| Urea y Creatinina | BIOQUIMICA | 1 | sangre | 1 suero en ayunas(opcional) |
| Ldh-Lactato deshidrogen. | BIOQUIMICA | 2 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Glucosa en Emergencia | BIOQUIMICA | 1 DIA | NINGUNA | 1 sangre no en ayunas |
| Bilirr. T.y F. (Neonatos) | BIOQUIMICA | 1 dia | ninguna | 1 sangre capilar |
| B.U.N.- Serico | BIOQUIMICA | 1 dia | ninguno | 1 suero |
| Electrolitos serico | BIOQUIMICA | 1 dia | ninguna | 1 suero |
| G.G.T.P. | BIOQUIMICA | 1 dia | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Fosforo | BIOQUIMICA | 2 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| GLUCOSA POST PRANDIAL | BIOQUIMICA | 1 DIA | ingesta de desayuno | 1 no en ayunas |
| Calcio serico | BIOQUIMICA | 1 dia | en ayunas | 1 suero |
| Lipasa Pancreatica | BIOQUIMICA | 2 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Troponina I | BIOQUIMICA | 2 dias | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Magnesio serico | BIOQUIMICA | 2 dias | sangre ayunas | 1 suero en ayunas |
| Calcio Ionico | BIOQUIMICA | 2 dias | sangre en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Troponina T | BIOQUIMICA | 2 días | En ayunas | 1 Suero en ayunas |
| Tolerancia de Insulina | BIOQUIMICA | 2 dias | en ayunas | 4 sangre en ayunas |
| Acido Biliares | BIOQUIMICA | 2 días | En ayunas | Suero en ayunas |
| PRO BNP(PEPTIDO NATRIURETICO) | BIOQUIMICA | 2 días | Sangre en ayunas | 1 Suero en ayunas |
| POTASIO SERICO | BIOQUIMICA | 2 días | Ninguno | 1 Suero en ayunas |
| Colinesterasa Sérica | BIOQUIMICA | 2 días | sangre en ayunas | 1 Suero en ayunas |
| COMPLEMENTO C 4 | BIOQUIMICA | 2 Días | Ayunas | 1 Suero en ayunas |
| PSA INDICE | BIOQUIMICA | 2 dias | sangre | 1 sangre en ayunas |
| DISMORFISMO ERITROCITARIO EN ORINA | BIOQUIMICA | 2 dia | orina fresca al azar(In situ) | 1 orina fresca al azar(In situ) |
| Cociente(Relacion): Albumina/ Creatinina | BIOQUIMICA | 2 dias | orina simple | 1 orina simple(1ra Orina de mañana) |
| Albumina en Orina Simple | BIOQUIMICA | 1 dia | en ayunas | 1 orina simple |
| Hemoglobina | HEMATOLOGIA | 1 dia | no en ayunas | 1 sangre |
| Hemograma Completo Automatizado | HEMATOLOGIA | 2 dias | ninguno | 1 sangre total |
| Hematocrito | HEMATOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| T. de Protrombina (INR) | HEMATOLOGIA | 1 | en ayunas | 1 plasma en ayunas |
| Velocidad Sedimentacion | HEMATOLOGIA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Grupo sang. y Factor Rh | HEMATOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Tiempo de Coagulacion | HEMATOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Tiempo de Sangria | HEMATOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre capilar |
| Recuento de Plaquetas | HEMATOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Recuento de Hematies | HEMATOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Tiempo de Tromboplastina | HEMATOLOGIA | 1 | en ayunas | 1 plasma en ayunas |
| Constantes Corpusculares | HEMATOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Retraccion de Coagulo | HEMATOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre sin coagulante |
| Gota Gruesa | HEMATOLOGIA | 3 | no en ayunas | 1 sangre |
| Perfil Pre-natal | HEMATOLOGIA | 1 | en ayunas | 1 sangre y orina |
| Acido Folico(Vit. B9) | HEMATOLOGIA | 2 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Ac. Folico Intraeritr. | HEMATOLOGIA | 2 dias | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Vitamina B12 | HEMATOLOGIA | 2 DIAS | EN AYUNAS | 1 suero en ayunas |
| Perfil de Coagulación | HEMATOLOGIA | 1 DIA | EN AYUNAS | 1 plasma en ayunas |
| Tiempo de Trombina | HEMATOLOGIA | 2 dias | en ayunas | 1 plasma en ayunas |
| Lámina Periférica | HEMATOLOGIA | 2 dias | sangre | 1 sangre |
| Hematocrito(Neonatos) | HEMATOLOGIA | 01 dia | ninguna | 1 sangre capilar |
| 1 Toma de Muestra-sangre | HEMATOLOGIA | 1 dia | ninguna | 1 sangre venosa |
| Recuento de Reticulocitos | HEMATOLOGIA | 1 dia | ninguna | 1 sangre total |
| Toma muestra e inyectable | HEMATOLOGIA | 1 dia | ningunoi | 1 es¡xtraccion de sangre |
| Recuento de Eosinófilos | HEMATOLOGIA | 1 dia | ninguno | 1 sangre total |
| Ferritina Serica | HEMATOLOGIA | 2 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| CELULAS L.E. | HEMATOLOGIA | 2 DIAS | SANGRE | 1 Sangre con EDTA |
| TRANSFERRINA | HEMATOLOGIA | 2 DIAS | EN AYUNAS | 1 SANGRE EN AYUNAS |
| Hierro Serico | HEMATOLOGIA | dias | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Fibrinogeno | HEMATOLOGIA | 2 dias | en ayunas | 1 en ayunas |
| Factor (ó Variante) Du | HEMATOLOGIA | 1 dia | sangre no en ayunas | 1 sangre total no en ayunas |
| DIMERO D | HEMATOLOGIA | 2 dias | en ayunas | 1 plasma citratado en ayunas |
| SATURACION TRANSFERRINA | HEMATOLOGIA | 3 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Estudio de Lamina Periferica | HEMATOLOGIA | 2 días | Sangre | 1 Sangre no en ayunas |
| Rec. Reticulocitos y otros parametros | HEMATOLOGIA | 2DIAS | NO EN EYUNAS | 1 SANGRE NO EN AYUNAS |
| Aglutinaciones febriles | INMUNOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Prueba Rápida de RPR (SIFILIS) | INMUNOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Prueba Rápida de PCR | INMUNOLOGIA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Prueba Rápida de FR | INMUNOLOGIA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Antiestreptolisina O-ASO | INMUNOLOGIA | 1 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Prueba Rápida de Antigeno Australiano | INMUNOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 suero |
| Prueba Rápida de Anti-HIV 1-2(4ta.Gener.) | INMUNOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Prueba Rápida de Embarazo | INMUNOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Prueba Rápida de Hepatitis A | INMUNOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre |
| Prueba Rápida de Anti-core VHB (Cual.) | INMUNOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Prueba Rápida de Hepatitis C (Cualit.) | INMUNOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Brucella 2-ME | INMUNOLOGIA | 3 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Brucella Aglut Tubo | INMUNOLOGIA | 3 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Brucella Bloqueadores | INMUNOLOGIA | 5 | no en ayunas | 1 suero |
| Bruc.Aglut. Fenomeno Zona | INMUNOLOGIA | 3 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Brucella -Rosa Bengala (Ig M) | INMUNOLOGIA | 3 | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Helicobac. pylori Cualit. | INMUNOLOGIA | 1dia | ninguna | 1 suero |
| Perfil Reumatico | INMUNOLOGIA | 1 dia | en ayunas | 1 suero |
| PSA Total-Cualitativo | INMUNOLOGIA | 01 DIA | EN AYUNAS | 1 suero en ayunas |
| Anticuerpos de HBsAg | INMUNOLOGIA | 03 dias | en ayunas | 1 suero |
| PCR Cuantitativa | INMUNOLOGIA | 2 dias | sangre en ayunas | 1 suero en ayunas |
| FR Cuantitativa | INMUNOLOGIA | 2 Dias | sangre | 1 suero en ayunas |
| V.D.R.L. Cuantitativo | INMUNOLOGIA | 2 dias | sangre | 1 suero en ayunas |
| PRUEBA DE DENGUE | INMUNOLOGIA | 02 dias | sangre | 0 suero |
| Panel de Alergia-(INTERNO) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 4 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Anti-membrana hepatica-LM | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 7 | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Anti- Mitocondriales | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Anti-Musculo Liso (ASMA) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 4 | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Anti-Musculo Estriado | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 5 | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (A.N.A.) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Anti-TPO(Anti tiroperox.) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Cisticercus EIA | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 5 | en ayunas | 1 suero |
| Cisticercus Western Blot | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 5 | en ayunas | 1 suero |
| Citomegalovirus Ig G | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 5 | en ayunas | 1 suero |
| Citomegalovirus Ig M | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 5 | en ayunas | 1 suero |
| Helicobac. pylori Cuant. | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 3 dias | ninguna | 1 suero en ayunas |
| Inmunoglobulina E | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 3 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Herpes tipo I- Ig G y M | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 4 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Herpes tipo II- Ig G y M | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Anti Tiroperoxidasa | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 DIAS | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| P.C.R. Ultrasensible | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Hepatitis A(Cuantit.) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 02 dias | en ayunas | 1 Suero |
| Anti-core Total HB(Cuant) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 03 DIAS | EN AYUNAS | 1 Suero |
| Ac. Hidatidosis(ARCO V) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 4 dias | en ayunas 8 horas | 1 Suero en ayunas |
| Anticuerpos de Leishmania | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 07 dias | en ayunas | 1 sangre(suero) |
| HTLV- 1-2 | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 3 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| A.N.C.A. TOTAL | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Prueba HIV-ELISA(3ºY4º G) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 DIAS | sangre | 1 Sangre en ayunas |
| FTA - Abs. | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 02 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| T.O.R.C.H. | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 DIAS | EN AYUNAS | 1 SUERO EN AYUNAS |
| Inmunoglobulina G | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 DIAS | EN AYUNAS | 1 Sangre en ayunas |
| Inmunoglobulina M | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 DIAS | en ayunas | 1 Sangre en ayunas |
| Anti-Citrulinado(CCP) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2DIAS | en ayunas | 1 EN AYUNAS |
| ANTI- DNA NATIVO (DS) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 DIAS | EN AYUNAS | 1 EN AYUNAS |
| ANTI CORE Ig G é Ig M VHB | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2DIA | SANGRE | 1 Sangre en ayunas |
| Hepatitis C (Cuanti.) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | en ayunas | 1 SANGRE EN AYUNAS |
| Inmunoglobulina A | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 1 DIA | EN AYUNAS | 1 SANGRE EN AYUNAS |
| Anti-Tiroglobulina (ATG) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| HIDATIDOSIS WESTERN BLOT | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 5 DIAS | en ayunas | 1 suero |
| Clamidia trachomatis (Ig G y M) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 DIAS | SANGRE EN AYUNAS | 1 EN AYUNAS |
| Anticuerpo Anti HBsAg | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | sangre en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| TIROGLOBULINA | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 DIAS | EN AYUNAS | 1 SUERO EN AYUNAS |
| Proteinograma serico | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | sangre en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Anti Jo-1 | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | sangre en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Anti-CCP | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | sangre en ayunas | 1 suero en ayunas |
| ANTI SS-A (RO) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 4 dias | sangre en ayunas | 1 suero en ayunas |
| ANTI SS-B (LA) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 4 dias | sangre en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Helicob. pylori (Ig M) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| Anti core Ig M VHB | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | 1 suero en ayunas | |
| Anticardiolipina Ig | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | sangre en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Herpes Tipo I (Ig M) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 03 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Herpes Tipo II (Ig M) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 3 dias | en ayubas | 1 suero en ayunas |
| TOXOPLASMA IG M e IG G | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| P. Cuantitativa COVID 19 | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 3 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| PERFIL ENA EXTENDIDO | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 3 dias | sangre en ayunas | 1 suero en ayunas |
| PANEL DE ALERGIA | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 4 DIAS | EN AYUNAS | 1 suero |
| MONONUCLEOSIS PAUL-BUNNEL | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 dias | ayunas | 1 Suero en ayunas |
| HEPATITIS B- Antigeno E | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 DIAS | EN AYUNAS | 1 SUERO EN AYUNAS |
| DHEA | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 días | Sangre en ayunas | 1 Suero en ayunas |
| Anticuerpo Cuantitativo de Hepatitis B | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 días | Sangre en ayunas | 1 Suero en ayunas |
| Anti-Microsomales | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 2 DIAS | SANGRE EN AYUNAS | 1 suero en ayunas |
| Panel de Alergia ( Ig E Especifico) | INMUNOLOGIA ESPECIAL | 3 Día habi | Sangre en ayunas | 1 Suero en Ayunas |
| Parasitologico-Ex Directo | MICROBIOLOGIA | 1 dia | no en ayunas | 1 heces |
| Parasitolog-Seriado x 3 | MICROBIOLOGIA | 1 | no en ayunas | 3 heces fresca |
| Parasit.-M. Concentración | MICROBIOLOGIA | 1dia | no en ayuna | 1 heces reciente |
| Prueba rapida de Thevenon en heces x 1 | MICROBIOLOGIA | 1 | no en ayunas | 1 heces |
| R. Inflamatoria en heces | MICROBIOLOGIA | 1 | evacuación reciente | 1 heces |
| Test de Graham x 1 | MICROBIOLOGIA | 1 | a primera hora, sin evacuar heces | 1 Raspado de piel- zona perianal |
| Test de Graham x 3 | MICROBIOLOGIA | 1 | antes de levantarse | 3 Raspado perianal |
| Invest de BK - x 2 | MICROBIOLOGIA | 2 dias | recolectar esputo | 2 Esputo en ayunas |
| Invest de BK seriado x 3 | MICROBIOLOGIA | 3 | recolectar esputo | 3 esputo en ayunas |
| Secrecion Vaginal | MICROBIOLOGIA | 1 | abstinencia sexual x 3 dias | 1 Secreción Cervico-Vaginal |
| Urocultivo(Sdto) + ATB | MICROBIOLOGIA | 3 dias | recolectar en frasco esteril | 1 orina estéril |
| Coprocultivo y ATB. | MICROBIOLOGIA | 4 | en frasco limpio | 1 heces frescas |
| Invest. Hongos- Acaros (PIEL) | MICROBIOLOGIA | 2 | 2 dias sin Tratamiento | 1 Raspado de piel |
| Cultivo de Hongos(Dermatofitos) | MICROBIOLOGIA | 21 dias | 3 dias sin Tx | 1 Raspado de Uñas- Manos y Pies. |
| Invest BK- Cultivo | MICROBIOLOGIA | 45 dias | sin antibioterapia | 1 esputo en ayunas |
| Coproparasitológico Funcional | MICROBIOLOGIA | 2 dias | recolectar en frasco limpio | 1 heces |
| Cultivo S.Faringea y ATB | MICROBIOLOGIA | 4 dias | en ayunas | 1 raspado faringeo en ayunas |
| BK x 1 ( Dx. Tuberculosis) | MICROBIOLOGIA | 1 dia | en ayunas | 1 Esputo en ayunas |
| Parasitologico-Heces x 2 | MICROBIOLOGIA | 01 | ninguna | 2 heces |
| Cultivo de Herida-Piel | MICROBIOLOGIA | 4 DIAS | SIN TERAPIA DE ANTIBIOTICOS | 1 isopado de herida |
| Prueba Rápida de Rotavirus | MICROBIOLOGIA | 1 DIA | NUNGUNA | 1 heces |
| Prueba rapida de Thevenon en Heces x 2 | MICROBIOLOGIA | 1 DIA | NINGUNA | 2 heces |
| Cultivo-Secrecion Uretral | MICROBIOLOGIA | 04 DIAS | NINGUNA | 1 Secrecion Uretral |
| Urocultivo+ATB | MICROBIOLOGIA | 3 DIAS | en condiones esteriles | 1 orina estéril |
| Estudio de Esputo | MICROBIOLOGIA | 2 DIAS | EN AYUNAS | 1 ESPUTO EN AYUNAS |
| ESPUTO- GRAM-KOH-ACAROS | MICROBIOLOGIA | 01 DIA | EN AYUNAS | 1 Esputo fresco |
| Cultivo Secrecion Vaginal | MICROBIOLOGIA | 3 dias | 3 dias abstinencia sexual | 1 Secrecion Vaginal |
| Ex.Gram-Esputo(I Muestra) | MICROBIOLOGIA | 1 dia | Esputo | 1 Esputo |
| Cultivo y antibiograma de Esputo(GERMENES COMUNES) | MICROBIOLOGIA | 3 DIAS | EN AYUNAS | 1 Esputo en ayunas |
| Invest. de vermes adulto | MICROBIOLOGIA | 1 dia | ninguna | 1 muestra directa |
| EspermaCultivo y ATB | MICROBIOLOGIA | 4 dias | Semen | 1 Esperma fresca y estéril |
| Cultivo Secr. Oftalmica y ATB | MICROBIOLOGIA | 4 dias | secrecion purulenta | 1 Secrecion Oftalmica |
| SECRECION URETRAL | MICROBIOLOGIA | 1 DIA | NINGUNA | 1 SECRECION URETRAL |
| DIRECTO DE LEISHMANIASIS | MICROBIOLOGIA | 2 DIAS | NINGUNO | 1 Secrecion de herida |
| GRAM-Secrec. Faringea | MICROBIOLOGIA | 1 dia | en ayunas | 1 en ayunas |
| SECRECION -HERIDA DE MAMA | MICROBIOLOGIA | 1 DIA | NINGUNA | 1 SECRECION LIQUIDA |
| Cultivo Secrecion de Mama | MICROBIOLOGIA | 3 dias | en condiciones estériles | 1 Secrecion estéril |
| Ex. Directo- Herida | MICROBIOLOGIA | 1 dia | sin antibiotico | 1 Isopado de herida |
| Test de Adenovirus | MICROBIOLOGIA | 2 dias | heces | 1 heces fresca |
| LIQUIDO PLEURAL | MICROBIOLOGIA | 1 DIA | esteril | 1 Liquido Pleural esteril |
| Prueba Rápida de Thevenon en heces x 3 | MICROBIOLOGIA | 1 día | Ninguno | 3 Heces fresca |
| Test de Graham x 2 | MICROBIOLOGIA | 1 día | En la mañana | 2 Raspado perianal |
| UROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA | MICROBIOLOGIA | 3 DIAS | ORINA | 1 ORINA ESTERIL |
| DE ESPUTO-DIRECTO-KOH | MICROBIOLOGIA | 1 DIA | EN AYUNAS | 1 ESPUTO |
| Cultivo de Hongos (ESPUTO) | MICROBIOLOGIA | 03 DIAS | NINGUNO | 1 Esputo en ayunas |
| CULTIVO DE SECRECION PARANASAL | MICROBIOLOGIA | 4 DIAS | EN AYUNAS | 1 Secrecion Paranasal |
| Acido Valproico | PRUEBAS ESPECIALES | 4 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Cocaina | PRUEBAS ESPECIALES | 1 | recolectar muestra en laboratorio | 1 orina simple |
| Prueba Rápida de Cocaina | PRUEBAS ESPECIALES | 1 DIA | hasta 5 días después de consumirlo | 1 orina fresca |
| Prueba Rápida de Marihuana | PRUEBAS ESPECIALES | 1 DIA | hasta 5 dias despues de consumirlo | 1 orina fresca |
| Vitamina B6 | PRUEBAS ESPECIALES | 05 DIAS | EN AYUNAS 8 HORAS | 1 plasma en ayunas |
| Vitamina C | PRUEBAS ESPECIALES | 05 DIAS | EN AYUNAS 8 HORAS | 1 suero en ayunas |
| Vitamina D(25 Hidroxy) | PRUEBAS ESPECIALES | 07 DIAS | EN AYUNAS 8 HORAS | 1 suero en ayunas |
| Vitamina E | PRUEBAS ESPECIALES | 05 DIAS | EN AYUNAS 8 HORAS | 1 suero en ayunas |
| Bateria de Brucella | PRUEBAS ESPECIALES | 04 DIAS | EN AYUNAS | 1 suero en ayunas |
| Espermatograma | PRUEBAS ESPECIALES | 02 dias | abstinencia sexual 03 dias | 1 Esperma fresca |
| PERFIL DE ANEMIA - I | PRUEBAS ESPECIALES | 2 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Aspirado Bronquial | PRUEBAS ESPECIALES | 5 dias | esteril | 1 Aspirado bronquial |
| AUTOHEMOTERAPIA | PRUEBAS ESPECIALES | 1 DIA | NINGUNA | 1 SANGRE |
| BRUCELLA ELISA | PRUEBAS ESPECIALES | 1 DIA | EN AYUNAS | 1 SANGRE EN AYUNAS |
| VITAMINA B 1(THIAMINA) | PRUEBAS ESPECIALES | 5 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| VITAMINA B2(RIBOFLAVINA) | PRUEBAS ESPECIALES | 5 DIAS | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Auto-Anticuerpo Plaquetas | PRUEBAS ESPECIALES | 5 dias | sangre | 1 suero en ayunas |
| FENITOINA | PRUEBAS ESPECIALES | 4 DIAS | EN AYUNAS | 1 SANGRE EN AYUNAS |
| CADENAS LIGERAS | PRUEBAS ESPECIALES | 8 DIAS | EN AYUNAS | 1 EN AYUNAS |
| PATERNIDAD (A.D.N.) | PRUEBAS ESPECIALES | 7 DIAS | EN AYUNAS | 1 RASPADO DE PARED BUCAL INTERNA |
| Vitamina D (25 Hidroxy) | PRUEBAS ESPECIALES | 2 dias | sangre en ayunas | 1 suero en ayunas |
| PRECALCITONINA | PRUEBAS ESPECIALES | 3 días | ayunas | 1 Suero en ayunas |
| Cobre serico (absorcion atomica) | PRUEBAS ESPECIALES | 5 dias | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| ANDROSTENEDIONA | PRUEBAS ESPECIALES | 2 dias | en ayunas | 1 suero en ayunas |
| Estradiol Libre | PRUEBAS ESPECIALES | 2 dias | sangre | 1 sangre en ayunas |
| ALBUMINURIA EN ORINA 24 HRS. | PRUEBAS ESPECIALES | 02 dias | NINGUNA | 1 ORINA DE 24 HRS. |
| HGC Cuant. Fracc. Beta | PRUEBAS HORMONALES | 2 dias | ninguna | 1 suero en ayunas |
| TSH | PRUEBAS HORMONALES | 2 | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| T 3 | PRUEBAS HORMONALES | 2 dias | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| T 4 | PRUEBAS HORMONALES | 2 dias | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| T 3 libre | PRUEBAS HORMONALES | 2 dias | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
| T 4 libre | PRUEBAS HORMONALES | 2 dias | en ayunas | 1 sangre en ayunas |
